CO2-prestatieladder
Carbon Footprint (4.A.1 / 3.C.1) Binnen het beleid van Welling Bouw | Vastgoed is vastgesteld dat de organisatie zich inspant om minder energie te verbruiken. De doelstelling voor 2010 is het energieverbruik te reduceren en hierdoor de CO2-emissie met 2% te verminderen (ten opzichte van het jaar 2009). De CO2-emissie voor 2009 is in kaart gebracht en zal als referentiejaar dienen. Figuur 1: CO2-emissie scope 1 en 2 De totale CO2-emissie van Welling Bouw | Vastgoed in 2009 is gelijk aan 1351 ton CO2. Het grootste aandeel hierin is afkomstig van het brandstofverbruik wagenpark, zoals leaseauto's, bussen etc. In onderstaande tabel is de totale CO2-emissie onderverdeeld in de verschillende soorten. | |||
Activiteit | Scope | CO2 (ton/jaar) | % |
Brandstofgebruik wagenpark | 1 | 637 | 47 |
Brandstofgebruik materieel | 1 | 98 | 7 |
Gasverbruik vestigingen | 1 | 103 | 8 |
Elektriciteitsverbruik vestigingen | 2 | 283 | 21 |
Elektriciteitsverbruik op bouwlocaties (scope2) | 2 | 190 | 14 |
Brandstofverbruik zakelijke kilometers met privé auto | 2 | 40 | 3 |
Vliegverkeer | 2 | 0 | 0 |
Totaal | 1351 | 100 | |
Bekijk hier onze Carbon Footprint en de beleidsverklaring. Managementprogramma (3.B.2 / 3.C.1) Om gestructureerd om te gaan met reductiedoelstelling, CO2-emissie inventarisaties, reductiekansen en communicatie heeft Welling Bouw | Vastgoed de verschillende processen vastgelegd in haar KAM-systeem. Specifieke acties voor 2010 iin het kader van het CO2-beleid zijn vastgesteld in het Energie managementprogramma 2010. Bekijk hier ons Energie managementprogramma 2010. DGBC (3.D.1) Welling is in 2008 founding partner geworden van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC ontwikkeld instrumenten om duurzaamheid meetbaar te maken. Onder de term "Duurzaamheid" wordt onder andere verstaan, zaken als milieuvriendelijkheid, energiezuinigheid en gebruik van duurzame materialen en systemen. Met het oog op de toekomst van onze planeet zijn ze allemaal van essentieel belang. Lees meer. | |||

